ROTO-MIX 620-16XD FEED MIXER
Доступность: На складе
Код товара: ROTO-MIX 620-16XD
Код товара: ROTO-MIX 620-16XD
| REF # | PART # | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | 780080 | PUSH BUTTON SWITCH PANEL ASSY (See page 33) | 1 |
| 2 | 780081 | JOYSTICK SWITCH PANEL ASSY (See page 34) | 1 |
| 3 | 781055 | TRUCK TO MIXER WIRE ASSY | 1 |
| 4 | 780123 | HYDRAULIC CONTROL VALVE (See page 35) | 1 |
| REF # | PART # | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | 183392 | SWITCH PANEL | 1 |
| 2 | 357702 | PUSH BUTTON SWITCH | 4 |
| 3 | 781055 | TRUCK TO MIXER WIRE ASSEMBLY | 1 |
| 4 | 781056 | SWITCH WIRE ASSEMBLY | 1 |
| REF # | PART # | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | 185575 | JOYSTICK BRACKET | 1 |
| 2 | 357705 | JOYSTICK SWITCH | 1 |
| 3 | 781056 | SWITCH WIRE ASSEMBLY | 1 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | 362209 | HYD VALVE 12V DOUBLE, BUCHER | 1 |
| 2 | 368024 | HYD SWIVEL 9/16"MOR x 3/8"FPS 45º | 4 |
| 3 | 368115 | STRAIGHT ADAPTER 9/16 MOR x 3/8 FPS | 2 |
| 4 | 453146 | DIN CONNECTOR | 4 |
| REF # | PART # | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | 182766 | HYDRAULIC PUMP BRACKET | 1 |
| 2 | 324040 | 1B x 4.0” SH BELT SHEAVE | 1 |
| 3 | 336008 | SH BUSHING 1/2” BORE | 1 |
| 4 | 362017 | HYDRAULIC PUMP | 1 |
| 5 | 368040 | 3/8” FP x 3/4” MOR 90o SWIVEL | 1 |
| 6 | 368050 | 3/4” FP x 7/8” MOR 90o SWIVEL | 1 |
| 7 | 368512 | 3/4” MP x 3/4” HOSE BARB | 1 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 362403 | FILTER HEAD 3/4", ZAF-07-25-0 | 1 |
| 2 | 362440 | FILTER ELEMENT - AE-10 | 1 |
| 3 | 362504 | SUCTION SCREEN | 1 |
| 4 | 362550 | FILLER CAP ASSY. FLOE EZY - AB1000-3 | 1 |
| 5 | 368512 | PUSH LOCK HOSE BARB (3/4)x 3/4" MP | 1 |
| 6 | 368612 | STEEL BUSHING 3/4"MP x 3/8"FP | 1 |
| 7 | 870477 | OIL RESERVOIR W.A. | 1 |
| REF # | PART # | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | 184291 | HYD. HOSE ASSY. 3/4” x 144” (SUCTION LINE) | 1 |
| 2 | 780064 | HYDRAULIC PUMP ASSEMBLY | 1 |
| 3 | 780123 | HYDRAULIC VALVE ASSEMBLY | 1 |
| 4 | 780205 | RESERVOIR ASSEMBLY | 1 |
| 5 | 781059 | HYD. HOSE ASSY. 3/8” x 20” w/3/8” MP ENDS | 1 |
| 6 | 781061 | HYD. HOSE ASSY. w/3/8” MP ENDS | 1 |
| 7 | 781066 | HYD. HOSE ASSY. w/3/8” MP & 1/4” MP ENDS | 1 |
| 8 | 781069 | HYD. HOSE ASSY. w/3/8” MP & 1/4” MP ENDS | 1 |
| 9 | 781073 | HYD. HOSE ASSY. 3/8” x 144” w/3/8” MP ENDS | 1 |
| 10 | 781098 | HYD. HOSE ASSY. w/3/8” MP ENDS | 1 |
| REF # | PART # | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | 189088 | SUCTION HOSE 3/4” x 94” | 1 |
| 2 | 357700 | PENDANT SWITCH | 1 |
| 3 | 362010 | HYDRAULIC PUMP D05AA1A | 1 |
| 4 | 781004 | HYDRAULIC VALVE ASSEMBLY | 1 |
| 5 | 781005 | OIL RESERVOIR ASSEMBLY | 1 |
| 6 | 781075 | HYD. HOSE ASSY. 3/8” x 180” WITH 3/8” MP ENDS | 1 |
| 7 | 781077 | HYD. HOSE ASSY. 3/8” x 192” WITH 3/8” MP ENDS | 2 |
| 8 | 781099 | HYD. HOSE ASSY. 3/8” x 120” WITH 3/8” MP ENDS | 2 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 183145 | SPOUT RUBBER 16" x 64" | 1 |
| 2 | 183152 | SPOUT BACKUP ANGLE | 1 |
| 3 | 183160 | SPOUT RUBBER SIDE BAR x 8" | 2 |
| 4 | 187091 | SPOUT HINGE SIDE, LH, 5-1/2 x 21-1/4" | 1 |
| 5 | 189079 | SPOUT MAGNET GUARD | 1 |
| 190865 | 14" XD SPOUT MAGNET GUARD | 1 | |
| 6 | 190758 | SPOUT SHAFT | 1 |
| 7 | 362222 | COUNTERBALANCE VALVE | 1 |
| 8 | 362223 | ALUMINUM MANIFOLD BLOCK, SUN ECI | 1 |
| 9 | 368020 | HYD ADAPTER 3/8"MP x 3/8"FPX 90º | 1 |
| 10 | 368030 | HYD SWIVEL 9/16"MOR x 3/8"FPS 90º | 1 |
| 11 | 368110 | STRAIGHT ADAPTER 3/8"MP x 3/8"FP SWIVEL | 1 |
| 12 | 368115 | STRAIGHT ADAPTER 9/16 MOR x 3/8 FPS | 2 |
| 13 | 368606 | SERV TEE 3/8MP x two 3/8 FP | 1 |
| 14 | 375005 | ARCO PLATE MAGNET AM 2200 | 2 |
| 15 | 400114 | HEX NUT, 1/2"-13 SERRATED FLANGE #5 PLTD | 3 |
| 16 | 400205 | HEX NUT 5/16"-18 #5 PLTD | 32 |
| 17 | 400206 | HEX NUT 3/8"-16 #5 PLTD | 16 |
| 18 | 400208 | HEX NUT 1/2"-13 #5 PLTD | 2 |
| 19 | 402005 | SPRING LOCK WASHER 5/16" MED PLTD | 32 |
| 20 | 402006 | WASHER SPRING LOCK 3/8" MED PLTD | 16 |
| 21 | 402008 | SPRING LOCK WASHER 1/2" PLTD | 2 |
| 22 | 402406 | FLAT WASHER 3/8" PLTD | 3 |
| 23 | 402412 | FLAT WASHER 3/4" PLTD | 1 |
| 24 | 404002 | COTTER PIN 3/16" x 1 1/2" | 2 |
| 25 | 405632 | HHCS 5/16"-18 x 2" #5 PLTD | 2 |
| 26 | 405653 | HHCS 3/8"-16 x 1" #5 PLTD | 12 |
| 27 | 405654 | HHCS 3/8"-16 x 1-1/4" #5 PLTD | 1 |
| 28 | 405707 | HHCS 1/2"-13 x 2-1/2" #5 PLTD | 2 |
| 29 | 407020 | CHCS 5/16"-18 x 3/4" #5 PLTD | 4 |
| 30 | 407021 | CHCS 5/16"-18 x 1" #5 PLTD | 26 |
| 31 | 407040 | CHCS 3/8"-16 x 1" #5 PLTD | 3 |
| 32 | 407101 | CHCS 1/2"-13 x 1-1/4" #5 PLTD | 3 |
| 33 | 770639 | SPOUT CYLINDER ASSY, 1-1/2" x 10" | 1 |
| 34 | 873034 | SPOUT HINGE W.A. | 1 |
| 35 | 873072 | SPOUT HNG RH SIDE WA 420/700 | 1 |
| 36 | 873138 | 24" XD SPOUT WA | 1 |
| 873197 | 14" XD SPOUT WA | 1 | |
| 37 | 873144 | SPOUT HINGE WA | 1 |
| 38 | 875539 | SPOUT CYLINDER BRACKET WA | 1 |
| REF # | PART # | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | 182238 | SPOUT HINGE SHAFT | 1 |
| 2 | 183145 | SPOUT RUBBER | 1 |
| 3 | 183152 | BACK-UP ANGLE 47” | 1 |
| 4 | 183160 | BACK-UP STRAP | 2 |
| 5 | 185896 | SPOUT CYLINDER BAR | 1 |
| 6 | 187091 | SPOUT HINGE LEFT HAND SIDE | 1 |
| 7 | 189079 | SPOUT MAGNET GUARD | 1 |
| 8 | 189666 | SPOUT CYLINDER BRACKET | 1 |
| 9 | 364040 | HYDRAULIC CYLINDER 1 1/2” x 16” | 1 |
| 10 | 368011 | HYD. ADAPTER 1/4”MP x 1/4” FPSW 90O 1/16” ORFICE | 2 |
| 11 | 375005 | AM 2200 ARCO MAGNET | 2 |
| 12 | 781066 | HYD. HOSE 3/8” x 60” (3/8”MP x 1/4”MP) | 1 |
| 13 | 781069 | HYD HOSE 3/8” x 76” (3/8”MP x 1/4”MP) | 1 |
| 14 | 872237 | SPOUT HINGE ADJUSTMENT WELDMENT | 1 |
| 15 | 872283 | 14” SPOUT WELDMENT (NOT SHOWN) | 1 |
| 872284 | 24” SPOUT WELDMENT (SHOWN) | 1 | |
| 16 | 873034 | SPOUT HINGE WELDMENT | 1 |
| 17 | 873072 | SPOUT HINGE RIGHT HAND SIDE WELDMENT | 1 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 150385 | DOOR MARKER BAR (Used with trailer unit) | 1 |
| 2 | 184259 | DOOR CYL MARKER PLATE 10" (Used with truck unit) | 1 |
| 3 | 184267 | CLAMP, DOOR CYLINGER MARKER 3" | 1 |
| 4 | 368007 | HYD FITTING 3/8MP x 3/8FP 90 .109 ORF | 2 |
| 5 | 402518 | 1-1/8" SAE Flat Washer Pltd | 4 |
| 6 | 404000 | COTTER PIN 1/4" x 1 1/2" | 3 |
| 7 | 872328 | 3/8" STRT DOOR PLT WA 24" x 45 3/4" | 1 |
| 8 | 872248 | STRAIGHT DOOR ARM W.A. | 1 |
| 9 | 364055 | HYDRAULIC CYLINDER ASSY 2" x 8" | 1 |
| 10 | 872247 | 37 1/2" STRT DOOR LEVER ARM WA | 1 |
| 11 | 873142 | PIVOT PIN PLATE WA | 1 |
| 872258 | PIVOT PIN PLATE WA (Used when base of cylinder is mounted to door frame.) |
1 | |
| 12 | 407102 | CHCS 1/2"-13 x 1-1/2" #5 PLTD | 4 |
| 13 | 400208 | HEX NUT 1/2"-13 #5 PLTD | 4 |
| 14 | 402008 | SPRING LOCK WASHER 1/2" PLTD | 4 |
| 15 | 401104 | HEX NUT NYLOC 1/4"-20 #5 PLTD | 2 |
| 16 | 405616 | HHCS 1/4"-20 x 4" #5 PLTD | 2 |
| 17 | 440850 | DECAL, DOOR INDICATOR 7" x 3" | 1 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 190339P | PLASTIC WIPER | 18 |
| 2 | 190770 | WIPER CHANNEL 5/8 BOLTS | 18 |
| 3 | 400107 | HEX NUT, 3/8-16 SERR FLANGE #5 PLTD | 108 |
| 4 | 400910 | HEX CROWN LOCNUT 5/8"-11 #9 PLTD | 72 |
| 5 | 402406 | FLAT WASHER 3/8" PLTD | 108 |
| 6 | 405654 | HHCS 3/8"-16 x 1-1/4" #5 PLTD | 108 |
| 7 | 407130 | CHCS 5/8"-11 x 2" #8 PLTD | 72 |
| 8 | 872998 | 620-16 STGRD ROTOR - 9-3/4" NYLATRON BRG | 1 |
| 9 | 873132 | 620-16 STAG ROTOR WA GEN 2 (HEAVY TUBE) | 1 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | 189141 | END WIPER STRAP | 2 |
| 2 | 189142 | CENTER WIPER STRAP | 2 |
| 3 | 189143 | END PLASTIC WIPER 2-1/2" x 30-3/4" | 2 |
| 4 | 189144 | CENTER PLASTIC WIPER 2-1/2" x 62-1/2" | 2 |
| 5 | 400912 | HEX CROWN LOCK NUT 3/4"-10 #5 PLTD | 2 |
| 6 | 401106 | HEX NUT, 3/8"-16 NYLOC #5 PLTD | 22 |
| 7 | 405654 | HHCS 3/8"-16 x 1-1/4" #5 PLTD | 22 |
| 8 | 406489 | HHCS 3/4"-10 x 6" #8 PLTD | 2 |
| 9 | 410005 | SPRING, COMPRESSION, 2 1/2" x 24" x .41" | 2 |
| 10 | 850007 | ROTOR SPRING COVER WA | 2 |
| 11 | 872361 | ROTOR SQUARE WIPER WA | 1 |
| 12 | 872643 | 620 3-ARM ROTOR WA | 1 |
| 13 | 873188 | 620-16 3-ARM ROTOR WA - 9-3/4" Nylatron Bearing | 1 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | 189141 | END WIPER STRAP | 2 |
| 2 | 189142 | CENTER WIPER STRAP | 2 |
| 3 | 189143 | END PLASTIC WIPER 2-1/2" x 30-3/4" | 2 |
| 4 | 189144 | CENTER PLASTIC WIPER 2-1/2" x 62-1/2" | 2 |
| 5 | 400912 | HEX CROWN LOCK NUT 3/4"-10 #5 PLTD | 2 |
| 6 | 401106 | HEX NUT, 3/8"-16 NYLOC #5 PLTD | 22 |
| 7 | 405654 | HHCS 3/8"-16 x 1-1/4" #5 PLTD | 22 |
| 8 | 406489 | HHCS 3/4"-10 x 6" #8 PLTD | 2 |
| 9 | 410005 | SPRING, COMPRESSION, 2 1/2" x 24" x .41" | 2 |
| 10 | 850007 | ROTOR SPRING COVER WA | 2 |
| 11 | 872361 | ROTOR SQUARE WIPER WA | 1 |
| 12 | 872634 | 620 5-ARM ROTOR WA | 1 |
| 13 | 873139 | 620-16 5-ARM ROTOR WA - 9-3/4" Nylatron Bearing | 1 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | 189141 | END WIPER STRAP | 2 |
| 2 | 189142 | CENTER WIPER STRAP | 2 |
| 3 | 189143 | END PLASTIC WIPER 2-1/2" x 30-3/4" | 2 |
| 4 | 189144 | CENTER PLASTIC WIPER 2-1/2" x 62-1/2" | 2 |
| 5 | 400912 | HEX CROWN LOCK NUT 3/4"-10 #5 PLTD | 2 |
| 6 | 401106 | HEX NUT, 3/8"-16 NYLOC #5 PLTD | 22 |
| 7 | 405654 | HHCS 3/8"-16 x 1-1/4" #5 PLTD | 22 |
| 8 | 406489 | HHCS 3/4"-10 x 6" #8 PLTD | 2 |
| 9 | 410005 | SPRING, COMPRESSION, 2 1/2" x 24" x .41" | 2 |
| 10 | 850007 | ROTOR SPRING COVER WA | 2 |
| 11 | 872361 | ROTOR SQUARE WIPER WA | 1 |
| 12 | 872641 | 620 6-ARM ROTOR WA | 1 |
| 13 | 873189 | 620-16 6-ARM ROTOR WA - 9-3/4" Nylatron Bearing | 1 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 400912 | HEX CROWN LOCK NUT 3/4"-10 #5 PLTD | 8 |
| 2 | 406481 | HHCS 3/4"-10 x 2 1/2" #8 PlTD | 8 |
| 3 | 872367 | 620/700 TOP AUGER WA 3/8" FLGT | 1 |
| 4 | 185708 | 24" TOP AUGER PADDLE - 6" x 9 5/8" | 3 |
| 5 | 382424 | FLIGHT 24"OD x 6 5/8"ID x 3/8" RH 2/3 PITCH | 9 |
| 6 | 185266 | 24" AUGER FLIGHT BRACE - 8 3/4" | 2 |
| 7 | 872625 | 620 TOP AUGER SHAFT FLANGE WA 3-1/2" | 1 |
| 8 | 872650 | 620 HEAVY TOP AUGER SHAFT FLANGE WA, 4" | 1 |
20-16XD TOP AUGER
Page 48
#872367 - TOP AUGER WA, 3/8" FLIGHTING (STANDARD)
#872691 - TOP AUGER WA, With FLIGHTING HOLES
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 872736 | 620/720 HVY TOP AUGER W.A. -1/2" FLGT | 1 |
| 2 | 185708 | 24" TOP AUGER PADDLE - 6" x 9 5/8" | 3 |
| 3 | 382430 | FLIGHT 24"OD x 6-5/8"ID x 1/2" RH 2/3 PITCH | 8 |
| 4 | 185266 | 24" AUGER FLIGHT BRACE - 8 3/4" | 2 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 872627 | 620/700 DBL FLGT TOP AUGER WA | 1 |
| 2 | 185708 | 24" TOP AUGER PADDLE - 6" x 9 5/8" | 3 |
| 3 | 185266 | 24" AUGER FLIGHT BRACE - 8 3/4" | 2 |
| 4 | 382428 | FLIGHT 24"OD x 6-5/8"ID x 3/8" RH 2/3 PITCH | 9 |
| 5 | 382045 | 20"OD x 6 5/8"ID x 1/4" x 16"P RH FLIGHT | 8 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 400916 | CROWN LOCKNUT, #5 PLTD 1"-8 | 8 |
| 2 | 406528 | HHCS 1"-8 x 3-3/4" #8 PLTD | 8 |
| 3 | 872626 | BOTTOM AUGER SHAFT FLANGE W.A. 620 | 1 |
| 4 | 872628 | 620 BOTTOM AUGER, 13" CONV. - 1/2" FLGT | 1 |
| 5 | 382426 | 24"OD x 8 5/8" ID x 1/2" RH FULL PITCH | 1 |
| 6 | 189269 | 24" AUGER KICKER 4-7/16" x 9-7/16" | 2 |
| 7 | 382427 | 24" OD x 8 5/8" ID x 1/2" LH FULL PITCH | 6 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 872720 | 620 HVY BTM AUGER, 13" CONV. - 3/4" & 5/8" FLGT | 1 |
| 2 | 382454 | 24" OD x 8-5/8" ID x 3/4" RH FULL PITCH | 1 |
| 3 | 382455 | 24" OD x 8 5/8" ID x 3/4" LH FULL PITCH | 3 |
| 4 | 382435 | 24" OD x 8 5/8" ID x 5/8" LH FULL PITCH | 3 |
| 5 | 189269 | 24" AUGER KICKER 4-7/16" x 9-7/16" | 2 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | 185290 | SPRING PULL BAR | 1 |
| 2 | 185488 | CHAIN-2/0 PASSING LINK | 1 |
| 3 | 185652 | IDLER BLOCK 6" OD, 120-140 | 2 |
| 4 | 187157 | 5/8" PULL TAB | 1 |
| 5 | 190836 | FORMED IDLER ANGLE | 1 |
| 6 | 190889 | IDLER BLOCK 6" OD, #80-100 | 1 |
| 7 | 190890 | IDLER BLOCK 6" OD, #80-100, OFFSET | 1 |
| 8 | 320870 | RS80 ROLLER CHAIN x 70P (USED ON STANTARD DRIVE 1000 PTO TRAILER SR & BR) |
1 |
| 320870 SH | SUPER 80H ROLLER CHAIN x 70P (USED ON HEAVY DRIVE 1000 PTO TRAILER SR & BR) |
1 | |
| 320872 | RS80 ROLLER XHAIN x 72P (USED ON STANDARD DRIVE TRUCK SR & BR, 540 PTO TRAILER SR, STATIONARY SR & BR) |
1 | |
| 320872 SH | SUPER 80H ROLLER CHAIN x 72P (USED ON HEAVY DRIVE TRUCK SR & BR, 540 PTO TRAILER SR, STATIONARY SR & BR) |
1 | |
| 320874 | RS80 ROLLER CHAIN x 74P (USED ON STANDARD DRIVE 540 PTO TRAILER BR) |
1 | |
| 320874 SH | SUPER 80H ROLLER CHAIN x 74P (USE ON HEAVY DRIVE 540 PTO TRAILER BR) |
1 | |
| 9 | 321126 | RS100 ROLLER CHAIN x 126P (USE ON STANDARD DRIVE TRUCK SR & BR, TRAILER SR & BR, STATIONARY SR & BR) |
1 |
| 321126 SH | SUPER 100H ROLLER CHAIN x 126P (USED ON HEAVY DRIVE TRUCK SR & BR, TRAILER SR & BR, STATIONARY SR & BR) |
1 | |
| 10 | 321280 | RS120 ROLLER CHAIN x 80P (USED ON STANDARD DRIVE TRUCK BR, TRAILER BR, STATIONARY BR) |
1 |
| 321280 SH | SUPER 120H ROLLER CHAIN x 80P (USED ON HEAVY DRIVE TRUCK BR, TRAILER BR, STATIONARY BR) |
1 | |
| 321282 | RS120 ROLLER CHAIN x 82P (USED ON STANDARD DRIVE TRUCK SR, TRAILER SR, STATIONARY SR) |
1 | |
| 321282 SH | SUPER 120H ROLLER CHAIN x 82P (USED ON HEAVY DRIVE TRUCK SR, TRAILER SR, STATIONARY SR) |
1 | |
| 11 | 321482 | RS140 ROLLER CHAIN x 112P (USE ON STANDARD DRIVE TRUCK SR & BR, TRAILER SR & BR, STATIONARY SR & BR) |
1 |
| 321482 SH | SUPER 140H ROLLER CHAIN x 112P (USED ON HEAVY DRIVE TRUCK SR & BR, TRAILER SR & BR, STATIONARY SR & BR) |
1 | |
| 12 | 400206 | HEX NUT 3/8"-16 #5 PLTD | 8 |
| 13 | 400910 | HEX CROWN LOCNUT 5/8"-11 #9 PLTD | 4 |
| 14 | 402406 | FLAT WASHER 3/8" PLTD | 4 |
| 15 | 402510 | FLAT WASHER 5/8" SAE PLTD | 4 |
| 16 | 405754 | HHCS 5/8"-11 x 2" #5 PLTD | 17 |
| 17 | 405762 | HHCS 5/8"-11 x 4" #5 PLTD | 2 |
| 18 | 405763 | HHCS 5/8"-11 x 4-1/2" #5 PLTD | 1 |
| 19 | 410012 | PULL SPRING 1-3/4" x 7" | 5 |
| 20 | 410851 | EYE BOLT 3/8" X 6" | 1 |
| 21 | 410852 | EYE BOLT 3/8" X 8" | 3 |
| 22 | 411805 | S - HOOK 5/16" | 8 |
| 23 | 412416 | SET COLLAR 1" PLTD | 8 |
| 24 | 873181 | IDLER ARM 5/8"BORE | 1 |
| 25 | 873182 | IDLER ARM WA, 5/8" BORE | 1 |
| 26 | 873203 | IDLER ARM SIDE PULL W.A. | 1 |
| 27 | 873204 | IDLER ARM W.A. - 16" C-C | 1 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 185270 | ROTOR BEARING PLATE | 2 |
| 2 | 185313 | SHAFT SPACER, 4" x 3/4" | 1 |
| 3 | 185320 | SHAFT SPACER, 4" x 1/4" | 1 |
| 4 | 185329 | SPROCKET WASHER 3 1/2" SHAFT x 4 1/2" | 2 |
| 5 | 185710 | INPUT SHAFT, 620 | 1 |
| 6 | 189633 | BOTTOM AUGER BEARING PLATE 620 | 1 |
| 7 | 189665 | SPROCKET, 120A24H 5.515" BORE - (USED WITH ANY BR) | 1 |
| 189901 | SPROCKET, 120A28H 5.515" BORE - (USED WITH ANY SR) | 1 | |
| 8 | 189681 | TOP AUGER BRG PLT 620 | 1 |
| 9 | 189942 | SPROCKET, 140A86 x 12" ID DRILLED | 1 |
| 10 | 190396 | SPROCKET, 80B48, 3" SPLINE | 1 |
| 11 | 190397 | SPROCKET, 100B17H, 3" SPLINE | 1 |
| 12 | 190399 | SHAFT SPACER 3" x 7/8" | 1 |
| 13 | 190534 | INPUT BEARING MOUNT 2-7/16" | 1 |
| 14 | 190749 | SPLINED JACKSHAFT 620 (NEW) | 1 |
| 15 | 190835 | SHAFT SPACER 3" x 1-1/4" | 1 |
| 16 | 330821 | SPROCKET, 80SF21H RC (USED ON TRUCK & STATIONARY, BR) | 1 |
| 330833 | SPROCKET, 80SK18H RC (USED ON 1000 PTO TRAILER, BR) | 1 | |
| 330824 | SPROCKET, 80SF24H RC (USED ON 540 PTO TRAILER, BR) | 1 | |
| 330819 | SPROCKET, 80SK19H RC (USED ON TRUCK & STATIONARY, SR) | 1 | |
| 330815 | SPROCKET, 80SK15H RC (USED ON 1000 PTO TRAILER, SR) | 1 | |
| 330834 | SPROCKET, 80SF20H RC (USED ON 540 PTO TRAILER, SR) | 1 | |
| 17 | 190727 | SPROCKET, 140B12H 2.25LTB 3.77ID | 1 |
| 18 | 336039 | BUSHING, SF 2-7/16" QD (USED ON TRUCK & STATIONARY, BR, 540 PTO TRAILER BR & SR) | 1 |
| 336040 | BUSHING, SK 2-7/16" QD (USED ON TRUCK & STATIONARY SR, 1000 PTO TRAILER BR & SR) | 1 | |
| 19 | 340232 | BEARING, VCJT 2"-2 BOLT FLANGE | 1 |
| 20 | 340438 | BEARING, 2 7/16" FLANGE MOUNT | 1 |
| 21 | 340439 | BEARING, 2 7/16" SQ. FLANGE MOUNT | 2 |
| 22 | 342064 | BEARING, FLANGED ROLLER, ZB2400-4 | 1 |
| 23 | 342159 | BEARING, FLANGED ROLLER, ZBR2400 | 1 |
| 24 | 400208 | HEX NUT 1/2"-13 #5 PLTD | 20 |
| 25 | 400210 | HEX NUT 5/8"-11 #5 PLTD | 30 |
| 26 | 400212 | HEX NUT 3/4"-10 #5 PLTD | 7 |
| 27 | 400214 | HEX NUT 7/8"-9 #5 PLTD | 4 |
| 28 | 400512 | HEX NUT 3/4"-16 #8 PLTD | 14 |
| 29 | 400912 | HEX CROWN LOCK NUT 3/4"-10 #5 PLTD | 8 |
| 30 | 400916 | CROWN LOCKNUT, #5 PLTD 1"-8 | 8 |
| 31 | 402008 | SPRING LOCK WASHER 1/2" PLTD | 20 |
| 32 | 402010 | SPRING LOCK WASHER 5/8" PLTD | 38 |
| 33 | 402012 | SPLIT LOCK WASHER 3/4" PLTD | 7 |
| 34 | 402014 | SPRING LOCK WASHER 7/8" MED PLTD | 4 |
| 35 | 402112 | LOCK WASHER, EXTERNAL STAR 3/4" | 14 |
| 36 | 402410 | FLAT WASHER 5/8" MED PLTD | 2 |
| 37 | 405703 | HHCS 1/2"-13 x 1-1/2" #5 PLTD | 20 |
| 38 | 405754 | HHCS 5/8"-11 x 2" #5 PLTD | 14 |
| 39 | 405756 | HHCS 5/8"-11 x 2-1/2" #5 PLTD | 12 |
| 40 | 405781 | HHCS 3/4"-10 x 2-1/2" #5 PLTD | 7 |
| 41 | 405806 | HHCS 7/8"-9 x 3" #5 PLTD | 4 |
| 42 | 406454 | HHCS #8 5/8-11 x 2 LGT | 8 |
| 43 | 406481 | HHCS 3/4"-10 x 2 1/2" #8 PlTD | 8 |
| 44 | 406528 | HHCS 1"-8 x 3-3/4" #8 PLTD | 8 |
| 45 | 406781 | HHCS 3/4"-16 x 2 1/2" #8 PLTD | 6 |
| 46 | 406783 | HHCS 3/4"-16 x 3" #8 PLTD | 8 |
| 47 | 407121 | CHCS 5/8"-11 x 2" #5 PLTD | 4 |
| 48 | 409961 | SNAP RING 3"x.093" SH300 | 1 |
| 49 | 412434 | C-CLAMP COLLAR, 3" | 1 |
| 50 | 872037 | NYLATRON BEARING ASSY 9 3/4" | 1 |
| 51 | 872626 | BOTTOM AUGER SHAFT FLANGE W.A. 620 | 1 |
| 52 | 872635 | SPROCKET, 120C54 x 4" SPLINED, WA | 1 |
| 53 | 872650 | HEAVY TOP AUGER SHAFT FLANGE WA 620 4" | 1 |
| 54 | 873199 | SPROCKET, 100B60 WA, 4" SPLINED HUB | 1 |
| ITEM # | PART # | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | 185270 | ROTOR BEARING PLATE | 2 |
| 2 | 185329 | SPROCKET WASHER 3 1/2" SHAFT x 4 1/2" | 2 |
| 3 | 185710 | INPUT SHAFT, 620 | 1 |
| 4 | 189633 | BOTTOM AUGER BEARING PLATE 620 | 1 |
| 5 | 189665 | SPROCKET, 120A24H 5.515" BORE - (USED WITH ANY BR) | 1 |
| 189901 | SPROCKET, 120A28H 5.515" BORE - (USED WITH ANY SR) | 1 | |
| 6 | 189681 | TOP AUGER BRG PLT 620 | 1 |
| 7 | 189942 | SPROCKET, 140A86 x 12" ID DRILLED | 1 |
| 8 | 190396 | SPROCKET, 80B48, 3" SPLINE | 1 |
| 9 | 190397 | SPROCKET, 100B17H, 3" SPLINE | 1 |
| 10 | 190399 | SHAFT SPACER 3" x 7/8" | 1 |
| 11 | 190534 | INPUT BEARING MOUNT 2-7/16" | 1 |
| 12 | 190727 | SPROCKET, 140B12H x 4" SPL BORE | 1 |
| 13 | 190749 | SPLINED JACKSHAFT 620 (NEW) | 1 |
| 14 | 190828 | SPLINED TOP AUG SPRKT SPACER | 1 |
| 15 | 190829 | SPROCKET, 100 A 60 x 5.515 BORE | 1 |
| 16 | 190835 | SHAFT SPACER 3" x 1-1/4" | 1 |
| 17 | 190841 | SPLINED BOTTOM AUGER SPROCKET HUB BLANK | 1 |
| 18 | 190846 | SPROCKET, 120 A 54 5.515" BORE W/HOLES | 1 |
| 19 | 330821 | SPROCKET, 80SF21H RC USED ON TRUCK & STATIONARY BR) | 1 |
| 330833 | SPROCKET, 80SK18H RC (USED ON 1000 PTO TRAILER BR) | 1 | |
| 330824 | SPROCKET, 80SF24H RC (USED ON 540 PTO TRAILER BR) | 1 | |
| 330819 | SPROCKET, 80SK19H RC (USED ON TRUCK & STATIONARY SR) | 1 | |
| 330815 | SPROCKET, 80SK15H RC (USED ON 1000 PTO TRAILER SR) | 1 | |
| 330834 | SPROCKET, 80SF20H RC (USED ON 540 PTO TRAILER SR) | 1 | |
