Запасные части Hidromek ( Гидромек ) Хидромек
Оригинальные запчасти Hidromek; Не оригинальные запчасти Hidromek
ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ HIDROMEK
Hidromek's New Wheel Loader HMK 640 WL
HMK 200 W MH
Мощность: 128.4 kW - 172 ЛС
Высота до верха подъемной кабины: 2.4 m
Максимальный вылет: 11.02 m
масса: 24.700 кг
HMK 220 LC TX
Мощность: 128 kW - 172 ЛС
Эксплуатационная масса: 23.850 кг
HMK 220 LC LR
Мощность: 128 kW - 172 ЛС
Максимальный радиус копания: 15.17 m
Максимальная глубина копания: 11.37 m
Эксплуатационная масса: 24.670 кг
HMK 300 LC LR
Мощность: 161 kW - 216 ЛС
Максимальный радиус копания: 18.31 m
Максимальная глубина копания: 14.21 m
Эксплуатационная масса: 34.900 кг
HMK 370 LC LR
Мощность: 214 kW - 284 л.с.
Максимальный радиус копания: 16.78 м
Максимальная глубина копания: 11.82 м
Эксплуатационная масса: 42.050 кг
HMK 370 LC D
Мощность: 214 kW - 284 ЛС
Вертикальная досягаемость: 21.37 м
Эксплуатационная масса: 44.500 кг
| F06/12007 | Шарнир рулевой тяги 11 | Для гусеничных, колесных экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков Hidromek (Гидромек) |
| F06/12007 | Шарнир рулевой тяги 11 | |
| F06/12017 | Шарнир рулевой тяги 12 | |
| F06/12017 | Шарнир рулевой тяги 12 | Для гусеничных, колесных экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков Hidromek (Гидромек) |
| S06/42784 | Шарнир рулевой тяги ПМ - А20225 | |
| S06/42784 | Шарнир рулевой тяги ПМ - А20225 | |
| S06/44067 | Шарнир рулевой тяги ПМ А20226- | |
| S06/44067 | Шарнир рулевой тяги ПМ А20226- | |
| S06/42626 | Шестеренчатая пара ЗМ С с упл. кольцом | |
| S06/42626 | Шестеренчатая пара ЗМ С с упл. кольцом | |
| F06/44815 | Шестерни дифференциала ПМ 12 | |
| F06/44815 | Шестерни дифференциала ПМ 12 | |
| S06/41811 | Шестерни дифференциала ПМ А80 | |
| S06/41811 | Шестерни дифференциала ПМ А80 | |
| F06/13851 | Шестерня | |
| F06/13851 | Шестерня | Для экскаваторов-погрузчиков Hidromek (Гидромек) |
| S06/14000 | Шестерня S06/14000 | |
| S06/14000 | Шестерня S06/14000 | |
| F06/14910 | Шестерня | |
| F06/14910 | Шестерня | Для экскаваторов-погрузчиков Hidromek (Гидромек) |
| S06/42992 | Шестерня в сборе с подшипником колесного ред | Для гусеничных, колесных экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков Hidromek (Гидромек) |
| S06/42992 | Шестерня в сборе с подшипником колесного ред | |
| S06/42914 | Шестерня дифференциала ЗМ | |
| S06/42913 | Шестерня дифференциала ЗМ | Для гусеничных, колесных экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков Hidromek (Гидромек) |
| S06/42914 | Шестерня дифференциала ЗМ | |
| S06/42913 | Шестерня дифференциала ЗМ | |
| S06/42911 | Шестерня дифференциала ЗМ А19 | |
| S06/42911 | Шестерня дифференциала ЗМ А19 | |
| S06/42933 | Шестерня ЗМ А19 | |
| S06/42933 | Шестерня ЗМ А19 | |
| S06/14810 | Шестерня колесного редуктора ПМ ЗМ A12 | |
| S06/14810 | Шестерня колесного редуктора ПМ ЗМ A12 | |
| S06/41846 | Шестерня колесного редуктора ПМ ЗМ А80 | |
| S06/41846 | Шестерня колесного редуктора ПМ ЗМ А80 | |
| S06/43109 | Шестерня коронная колесного редуктора | |
| S06/43109 | Шестерня коронная колесного редуктора | |
| S06/41840 | Шестерня коронная колесного редуктора ПМ ЗМ А80 | |
| S06/41840 | Шестерня коронная колесного редуктора ПМ ЗМ А80 | Для гусеничных, колесных экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков Hidromek (Гидромек) |
| S06/42995 | Шестерня солнечная колесного редуктора ЗМ А19 | Для гусеничных, колесных экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков Hidromek (Гидромек) |
| S06/42995 | Шестерня солнечная колесного редуктора ЗМ А19 | |
| F42/48000 | Шина 12,5/80 - 18 Petlas | |
| F42/48000 | Шина 12,5/80 - 18 Petlas | |
| F42/63010 | Шина 16.9-28 Petlas | |
| F42/63010 | Шина 16.9-28 Petlas | |
| H239046025 | Шток Соленоида большой | |
| H239046025 | Шток Соленоида большой | Для гусеничных, колесных экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков Hidromek (Гидромек) |


