Зубья,коронки экскаватора
Доступность: На складе
Код товара: koron
Код товара: koron
ВИДЫ КОРОНОК И АДАПТЕРОВ
| Каталожный номер | Наименование | Brand | Вес | Примечание | ||
| CAT | ||||||
| J200 | ||||||
| 4T1204 | Адаптер | КИТАЙ КОРЕЯ |
3 560 | |||
| 4T2203 | Коронка | 2 680 | ||||
| 8E6208 | Фиксатор | 0,200 | ||||
| 8E6209 | Кольцо | 0,020 | ||||
| J250 | ||||||
| 6Y3254-25 | Адаптер | КИТАЙ КОРЕЯ ИТАЛИЯ |
4 200 | Экскаваторы 8 – 12 т. | ||
| 9N4252 | Коронка усиленная | 3 800 | ||||
| LC250RC | Коронка скальная | 3 500 | ||||
| 1U3252 | Коронка стандартная | 3 000 | ||||
| 8E6258 | Фиксатор | 0,100 | ||||
| 8E6259 | Кольцо фиксатора | 0,030 | ||||
| J300 | ||||||
| LC300-35 | Адаптер 35 мм без фаски | КИТАЙ КОРЕЯ ИТАЛИЯ |
6 300 | Экскаваторы 12 – 19 т. | ||
| 3G6304 | Адаптер | 6 300 | ||||
| LC300RC | Коронка скальная | 5 700 | ||||
| 1U3302 | Коронка стандартная | 4 400 | ||||
| 9N4302 | Коронка усиленная | 5 800 | ||||
| 1U3302RC | Коронка стандартная | 5 900 | ||||
| 8E6259 | Кольцо фиксатора | 0,030 | ||||
| 9J2308 | Фиксатор | 0,000 | ||||
| J350 | ||||||
| LC350-40 | Адаптер 40 мм без фаски | КИТАЙ КОРЕЯ ИТАЛИЯ ИСПАНИЯ |
9 200 | Экскаваторы 20 – 30 т. | ||
| 3G8354 | Адаптер | 9 200 | ||||
| 6I6354 | Адаптер | 9 800 | ||||
| 3G8354 | Адаптер | 9 800 | ||||
| 9N4352 | Коронка усиленная | 8 800 | ||||
| 1U3352 | Коронка стандартная | 6 500 | ||||
| LC350RC | Коронка скальная | 8 400 | ||||
| 1U3352RC | Коронка скальная | 8 400 | ||||
| 6I6354 | Адаптер | 9 300 | ||||
| 8E6359 | Кольцо фиксатора | 0,030 | ||||
| 8E6358 | Фиксатор | 0,000 | ||||
| J400 | ||||||
| LC400HD-45 | Адаптер 45 мм без фаски | КИТАЙ КОРЕЯ ИТАЛИЯ ИСПАНИЯ США |
15 000 | Экскаваторы 30 – 36 т. | ||
| 6I6404 | Адаптер 45 мм с фаской | 13 000 | ||||
| 6I6404 | Адаптер | 15 800 | ||||
| 7T3402 | Коронка стандартная | 9 100 | ||||
| LC400RC | Коронка скальная | 11 000 | ||||
| 7T3402RC | Коронка скальная | 11 000 | ||||
| 8E4402 | Коронка стандартная | 11 200 | ||||
| 7T3402 | Коронка стандартная | 9 450 | ||||
| 7T3402RC | Коронки | 11 000 | ||||
| 7T3408 | Фиксатор | 0,150 | ||||
| 8E8409 | Кольцо фиксатора | 0,000 | ||||
| 7T3408 | Фиксатор | 0,100 | ||||
| J450 | ||||||
| LC450HD-50 | Адаптер 50 мм без фаски | КИТАЙ КОРЕЯ ИТАЛИЯ ИСПАНИЯ |
19 800 | Экскаваторы 36 – 45 т. | ||
| 8E6464 | Адаптер | 9 500 | ||||
| 6I6464 | Адаптер | 19 300 | ||||
| 9N4452 | Коронка усиленная | 18 000 | ||||
| 9W8452 | Коронка стандартная | 11 000 | ||||
| LC450RC | Коронка скальная | 14 300 | ||||
| 9W8452RC | Коронки | 0,000 | ||||
| 9N4452 | Коронка усиленная | 16 200 | ||||
| MC45A1 | Коронка для погрузчика абразивная | 20 280 | ||||
| 8E0468 | Фиксатор | 0,200 | ||||
| 8E8469 | Кольцо фиксатора | 0,030 | ||||
| J550 | ||||||
| 6I6554 | Адаптер | КИТАЙ КОРЕЯ ИТАЛИЯ ИСПАНИЯ |
33 000 | Экскаваторы 45 – 60 т. | ||
| 6I6554-60 | Адаптер 60 мм | 31 500 | ||||
| 9W8552 | Коронка стандартная | 18 300 | ||||
| 9W8552RC | Коронка скальная | 23 000 | ||||
| LC550RC | Коронка скальная | 23 000 | ||||
| 9N4552 | Коронка усиленная | 26 700 | ||||
| 9W8552RC | Коронка скальная | 17 900 | ||||
| 8E5559 | Кольцо фиксатора | 0,070 | ||||
| 6Y8558 | Фиксатор | 0,250 | ||||
| J600 | ||||||
| 6I6604-75 | Адаптер | КИТАЙ КОРЕЯ |
55 500 | Экскаваторы 60 – 90 т. | ||
| 7Y0602 | Коронка усиленная | 40 800 | ||||
| 6I6602 | Коронка стандартная | 29 500 | ||||
| 6I6602RC | Коронка скальная | 38 700 | ||||
| 6I6608 | Фиксатор | 2 230 | ||||
| 6I6609 | Кольцо фиксатора | 0,670 | ||||
| Monoblock | ||||||
| 6Y6335 | Зуб болтовой | КИТАЙ КОРЕЯ США |
3 100 | |||
| 6Y6335 | Зуб болтовой | 3 600 | ||||
| 6Y6335 | зуб болтовой | 2 600 | ||||
| CAT - K - серия | ||||||
| K100 | ||||||
| 220-9101 | Коронка | КИТАЙ КОРЕЯ |
11 700 | |||
| K110 | ||||||
| 286-2117 | Коронка | КИТАЙ КОРЕЯ |
13 000 | |||
| 286-2110 | Фиксатор | 0,200 | ||||
| K80 | ||||||
| 220-9089 | Коронка | КИТАЙ КОРЕЯ |
5 200 | |||
| 222-1081 | Коронка | 9 000 | ||||
| K90 | ||||||
| 220-9091 | Коронка | КИТАЙ КОРЕЯ |
8 200 | |||
| 222-1091 | Коронка | 11 300 | ||||
| 220-9090 | Фиксатор | 0,100 | ||||
| CAT Dozer | ||||||
| R300 | ||||||
| 6Y0309 | Коронка удлиненная | КИТАЙ КОРЕЯ ИСПАНИЯ |
5 700 | Caterpillar D4 | ||
| 8J1433 | Фиксатор | 0,180 | ||||
| R350 | ||||||
| 6Y0359 | Коронка | КИТАЙ КОРЕЯ |
11 500 | Caterpillar D5, D6, D7 | ||
| 7J9600 | Фиксатор | 0,220 | ||||
| R450 | ||||||
| 7J1791 | Адаптер | КИТАЙ КОРЕЯ ИСПАНИЯ |
75 000 | Caterpillar D8, D9 | ||
| 8E8418 | Адаптер | 72 000 | ||||
| 6J8814 | Протектор | 14 500 | ||||
| 132-4716 | Протектор | 24 500 | ||||
| 9W2452 | Коронка стандартная | 18 400 | ||||
| 9W2452HD | Коронка усиленная | 22 200 | ||||
| FC450 R2 | Коронка | 25 000 | ||||
| 4T5452 | Коронка стандартная | 17 500 | ||||
| 4T5452HD | Коронка усиленная | 22 600 | ||||
| 4T4453 | Коронка стандартная | 19 600 | ||||
| 8E4743 | Кольцо | 0,050 | ||||
| 7J9600 | Фиксатор | 0,220 | ||||
| 6J8811 | Фиксатор | 0,300 | ||||
| 6Y3394 | Фиксатор | 0,470 | ||||
| R500 | ||||||
| 9W9695EXT | Адаптер | КИТАЙ КОРЕЯ ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ |
168 000 | Caterpillar D9L, D10, D11 | ||
| 103-81115EXT | Адаптер | 168 000 | ||||
| 1U3644 | Протектор | 40 300 | ||||
| 9W8365 | Протектор | 43 500 | ||||
| 6Y8960 | Протектор | 85 500 | ||||
| 4T4502 | Коронка стандартная | 28 900 | ||||
| 4T5503 | Коронка удлиненная | 34 200 | ||||
| 4T5502-N | Коронка | 30 000 | ||||
| 4T5502 | Коронки | 27 700 | ||||
| R4T5501 | Коронки | 25 300 | ||||
| 4T4501 | Коронка стандартная | 27 500 | ||||
| 4T4503 | Коронка удлиненная | 31 900 | ||||
| 4T5502 | Коронка стандартная | 29 000 | ||||
| 6Y3909 | Фиксатор | 0,830 | ||||
| 3G0500 | Фиксатор | 0,900 | ||||
| Doosan | ||||||
| Doosan | ||||||
| DH120 | ||||||
| 2713-1222A | адаптер 30 мм | КИТАЙ КОРЕЯ |
18 060 | DX140LC, DX140W,DX160W, S160W-V |
||
| 2713-1221A | коронка стандартная | 3 800 | ||||
| 2114-1859 (DH120R) | Кольцо | 0,030 | ||||
| 2705-1022 (DH120P) | фиксатор | 0,130 | ||||
| DH220 | ||||||
| 2713-1217 | Коронка стандартная | КИТАЙ КОРЕЯ |
4 000 | S180W-V, S210W-V, DX190W, DH220, S225NLC-V, S255LC-V, DX225LCA |
||
| 2705-1020 | Фиксатор | 0,180 | ||||
| 2114-1848A (DH220R) | Крепеж | 0,030 | ||||
| DH280 | ||||||
| 2713-12220-40 | адаптер 40 мм | КИТАЙ КОРЕЯ |
12 400 | DX300LCA | ||
| 2713-1219 | Коронка стандартная | 7 700 | ||||
| 2705-1021 | фиксатор | 0,240 | ||||
| 2114-1849A (DH280R) | Кольцо | 0,300 | ||||
| DH360 | ||||||
| 713-00033-55 | Адаптеры | КИТАЙ КОРЕЯ |
19 000 | S340LC V | ||
| 713Y00032 | Коронка | 10 600 | ||||
| 2114-00246 (DH360R) | Кольцо | 0,050 | ||||
| 705-00006 (DH360) | фиксатор | 0,300 | ||||
| DH470 | ||||||
| 2713-1236 | Коронка Китай | КИТАЙ КОРЕЯ |
18 800 | S420LC-V | ||
| 2705-1034 | фиксатор | 0,420 | ||||
| 2114-1931 (DH470R) | Кольцо | 0,080 | ||||
| ESCO Dozer | ||||||
| 25-RN | ||||||
| 3861-25RC | Адаптер | ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ |
14 400 | |||
| 25-R12 | Коронки | 5 000 | ||||
| 25-RC12 | Коронка стандартная | 6 500 | ||||
| 25R-12 | Коронка стандартная | 5 300 | ||||
| 25-RBG | Кольцо | 0,020 | ||||
| 25-RPG | Палец | 0,080 | ||||
| 25-RC-PN | Палец | 0,190 | ||||
| 25RBG | Кольцо | 0,020 | ||||
| 35-RN | ||||||
| 35-RN | Адаптер | ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ |
16 900 | Экскаваторы 12 – 45 т. | ||
| 35-RH14A | Коронка стандартная | 12 900 | ||||
| 35RH-14A | Коронка стандартная | 11 850 | ||||
| 35R-14A | Коронка стандартная | 12 000 | ||||
| 35R | Коронка стандартная | 14 700 | ||||
| 35R-14A | Коронка | 12 000 | ||||
| 35RPH | Крепеж | 0,400 | ||||
| 49-SR | Крепеж | 0,025 | ||||
| 49-SR | Кольцо | 0,025 | ||||
| 35RPH | Палец | 0,400 | ||||
| 35RPG | Палец | 0,120 | ||||
| 35RBG | Кольцо | 0,020 | ||||
| 39-RWN | ||||||
| 39-RWN | Адаптер | ИСПАНИЯ | 25 900 | Экскаваторы 45 – 60 т. | ||
| 39-RH17E | Коронка стандартная | 19 400 | ||||
| 49-SR | Кольцо | 0,025 | ||||
| 49RP-39RPH | Фиксатор | 0,500 | ||||
| 49-RWN | ||||||
| MNR49I | Коронка | ИСПАНИЯ | 28 400 | Экскаваторы 45 – 60 т. | ||
| R49SR | Кольцо | 0,030 | ||||
| R49RP-39RPH | Крепеж | 0,450 | ||||
| R49SR | Крепеж | 0,000 | ||||
| ESCO Posilok | ||||||
| Posilok 110 | ||||||
| S110WA92K | Адаптер промежуточный | США | 93 000 | |||
| S110H92K | Адаптер промежуточный | 119 750 | ||||
| PWR-S110 | Адаптер литой угол правый | 672 680 | ||||
| PWR5-S110 | Адаптер литой угол правый | 653 170 | ||||
| PWL-S110 | Адаптер литой угол левый | 672 680 | ||||
| PWL5-S110 | Адаптер литой угол левый | 653 170 | ||||
| 5874-S110 | Адаптер (140 мм) | 283 490 | ||||
| WC94A | Защита пром. адаптера S110WA92K | 32 200 | ||||
| WC95 | Защита адаптера | 22 230 | ||||
| 92KHMA | Коронка стандартная | 54 500 | ||||
| PL92KB | Заглушка фиксатора | 0,070 | ||||
| S110PN | Фиксатор пром. адаптера | 5 830 | ||||
| PN92K | Фиксатор коронки | 1 270 | ||||
| S110WC-L | Фиксатор защиты адаптера | 0,590 | ||||
| Posilok-95 | ||||||
| 6828-S95 | адаптер центр. 140 мм | США | 188 000 | |||
| PWL-S95 | адаптер - литой угол 120 мм лев. | 393 000 | ||||
| PWR-S95 | адаптер - литой угол 120 мм прав. | 393 000 | ||||
| WC99 | защитная крышка адаптера | 18 000 | ||||
| S95SD | коронка скальная | 95 000 | ||||
| S95RPN | фиксатор | 4 000 | ||||
| ESCO SuperV | ||||||
| V17 | ||||||
| 8842-V17 | Адаптер | США | 2 350 | |||
| V17TYL | Коронка стандартная | 1 110 | ||||
| V13-17PN | Фиксатор | 0,040 | ||||
| V23 | ||||||
| 3880-V23 | Адаптер | США КОРЕЯ КИТАЙ |
6 040 | |||
| V23SYL | Коронка стандартная | 3 080 | ||||
| V23RYL | Коронка стандартная | 3 300 | ||||
| V23PN | Фиксатор | 0,080 | ||||
| V29 | ||||||
| 3871A-V29 | Адаптер | США КОРЕЯ КИТАЙ |
6 350 | |||
| 3882A-V29 | Адаптер | 7 800 | ||||
| V29RYL | Коронка стандартная | 4 200 | ||||
| V29SHV | Коронка усиленная | 5 400 | ||||
| V29TYL | Коронка стандартная | 5 130 | ||||
| V29SYL | Коронка стандартная | 4 580 | ||||
| V29PN | Фиксатор | 0,120 | ||||
| V33 | ||||||
| FT330 | Адаптер 40 мм | США КОРЕЯ КИТАЙ ИСПАНИЯ |
11 400 | |||
| 3882A-V33 | Адаптер | 12 020 | ||||
| FT330 S | Коронка стандартная | 8 000 | ||||
| V33RYL | Коронка стандартная | 6 220 | ||||
| V33SYL | Коронка стандартная | 6 447 | ||||
| V33SHV | Коронка скальная/врезание | 8 100 | ||||
| V33PN | Фиксатор | 0,125 | ||||
| FT330 PN | Фиксатор | 0,100 | ||||
| V39 | ||||||
| FT390 | Адаптер 45 мм | США КОРЕЯ КИТАЙ ИСПАНИЯ |
16 300 | |||
| 3810A-V39 | Адаптер | 14 790 | ||||
| 3892-V39 | Адаптер (для погрузчика) | 17 150 | ||||
| V39SYL | Коронка стандартная | 9 710 | ||||
| V39SHV | Коронка скальная/врезание | 11 430 | ||||
| V39RYL | Коронка стандартная | 9 000 | ||||
| V39RP | Коронка стандартная | 9 700 | ||||
| FT390 S | Коронки | 11 600 | ||||
| FT390 PN | Фиксатор | 0,200 | ||||
| V39PN | Фиксатор | 0,200 | ||||
| V43 | ||||||
| FT430 | Адаптер 50 мм | США КОРЕЯ КИТАЙ ИСПАНИЯ |
34 120 | |||
| 8801-V43 | Адаптер | 21 500 | ||||
| V43SYL | Коронка стандартная | 13 500 | ||||
| V43RYL | Коронка стандартная | 12 160 | ||||
| FT430 S | Коронка стандартная | 15 900 | ||||
| V43SHV | Коронка скальная/врезание | 16 000 | ||||
| FT430 PN | Фиксатор | 0,300 | ||||
| V43PN | Фиксатор | 0,250 | ||||
| V51 | ||||||
| FT510 | Адаптер 60 мм | США КОРЕЯ КИТАЙ ИСПАНИЯ |
28 700 | |||
| 3858-V51 | Адаптер | 29 030 | ||||
| 3858-V51 | Адаптер | 47 000 | ||||
| V51SHV | Коронка скальная + врезание | 21 770 | ||||
| V51RYL | Коронка стандартная | 15 420 | ||||
| FT510 RC | Коронка скальная | 21 300 | ||||
| V51SD | Коронка скальная | 15 700 | ||||
| FT510 PN | Фиксатор | 0,400 | ||||
| V51PN | Фиксатор | 0,430 | ||||
| V59 | ||||||
| V59PN | США | 0,470 | ||||
| V61 | ||||||
| 6812-V61 | Адаптер | США КОРЕЯ КИТАЙ ИСПАНИЯ |
49 890 | |||
| 3858A-V61 | Адаптер | 51 260 | ||||
| FT610 | Адаптер 80 мм | 59 500 | ||||
| V61SD | Коронка скальная | 27 000 | ||||
| V61SHV | Коронка усиленная | 31 300 | ||||
| FT610 RC | Коронка скальная | 32 100 | ||||
| V61RYL | Коронка стандартная | 22 200 | ||||
| V61RY | Коронка стандартная | 22 230 | ||||
| V61PN | Фиксатор | 0,500 | ||||
| V61PNA | Фиксатор | 0,450 | ||||
| FT610 PN | Крепеж | 0,500 | ||||
| V69 | ||||||
| FT690 | Адаптер 80 мм | США КОРЕЯ КИТАЙ ИСПАНИЯ |
75 000 | |||
| 6804-V69 | Адаптер 100 мм | 73 940 | ||||
| 6803-V69 | Адаптер 90 мм | 75 750 | ||||
| 5898-V69 | Адаптер | 68 040 | ||||
| FT690 RC | Коронка скальная | 46 300 | ||||
| V69SD | коронка скальная | 39 000 | ||||
| V69RYL | Коронка стандартная | 36 290 | ||||
| V69PN | Фиксатор | 0,920 | ||||
| FT690 PN | Фиксатор | 0,700 | ||||
| V71 | ||||||
| 5897-V71 | Адаптер | США ИСПАНИЯ |
114 760 | |||
| FT710 RC | Коронка скальная | 57 800 | ||||
| V71SD | Коронка скальная | 46 270 | ||||
| V71RYL | Коронка скальная | 44 450 | ||||
| V71PN | Фиксатор | 0,770 | ||||
| FT710 PN | Фиксатор | 0,800 | ||||
| V81 | ||||||
| 3869B-V81 | Адаптер | США ИСПАНИЯ |
169 190 | |||
| 6806-V81 | Адаптер | 182 800 | ||||
| 6807-V81 | Адаптер 140 мм | 502 130 | ||||
| R-V81R1 | Литой угол 120 мм | 294 830 | ||||
| R-V81L1 | Литой угол 120 мм | 294 830 | ||||
| FT810 RC | Коронка скальная | 90 500 | ||||
| V81SD | Коронка скальная | 76 880 | ||||
| V81RYL | Коронка стандартная | 72 120 | ||||
| V81PN | Фиксатор | 1 240 | ||||
| FT810 PN | Крепеж | 1 100 | ||||
| ESCO SV2 | ||||||
| 65SV2 | ||||||
| IN-65SV2L | Лит.угол - адаптер | США | 121 560 | |||
| IN-65SV2R | Лит.угол - адаптер | 121 560 | ||||
| 6803W-65SV2 | Адаптер 90 мм | 62 140 | ||||
| 6840R-65SV2 | Адаптер угловой (90 мм) | 78 470 | ||||
| 6840L-65SV2 | Адаптер угловой (90 мм) | 78 470 | ||||
| WC265 | Защита адаптера (крышка) | 8 160 | ||||
| 65SV2AG | Коронка для погрузчика | 38 100 | ||||
| 65SV2RX | Коронка общего применения | 29 030 | ||||
| 65SV2SD | Коронка скальная | 30 390 | ||||
| 65SV2SHV | Коронка износостойкая + врезание | 35 830 | ||||
| 65SV2PN-C | Фиксатор | 0,580 | ||||
| 70SV2 | ||||||
| 6839R-70SV2 | Адаптер угловой (100 мм) | США | 115 210 | |||
| IN-70SV2L | Лит.угол - адаптер | 151 500 | ||||
| IN-70SV2R | Лит. угол - адаптер | 151 500 | ||||
| 6839L-70SV2 | Адаптер угловой (100 мм) | 115 210 | ||||
| 5897W-70SV2 | Адаптер (100 мм) | 101 150 | ||||
| WC270 | Защита адаптера (крышка) | 11 340 | ||||
| 70SV2SD | Коронка скальная | 42 640 | ||||
| 70SV2SD-E3 | Коронка | 43 090 | ||||
| 70SV2VX | Коронка на врезание | 39 920 | ||||
| 70SV2RX | Коронка общего назначения | 42 180 | ||||
| 70SV2AG | Коронки на погрузчик | 42 000 | ||||
| 70SV2PN-C | Фиксатор | 0,630 | ||||
| 75SV2 | ||||||
| 5897W-75SV2 | Адаптер центр - 102 мм | США | 139 710 | |||
| 6839L-75SV2 | Адаптер угл. левый - 102 мм | 147 420 | ||||
| 6839R-75SV2 | Адаптер угл. правый - 102 мм | 147 420 | ||||
| 6838L-75SV2 | Адаптер угл. левый - 121 мм | 161 020 | ||||
| 6838R-75SV2 | Адаптер угл. правый - 121 мм | 161 020 | ||||
| WC275 | Защита адаптера (крышка) | 16 330 | ||||
| 75SV2SD | Коронка скальная | 62 000 | ||||
| 75SV2AG | Коронка для погрузчика | 73 000 | ||||
| 75SV2PN-C | Фиксатор | 0,960 | ||||
| 85SV2 | ||||||
| 6842R-85SV2 | Адаптеры угл. прав. 140 мм | США | 192 000 | |||
| 6842L-85SV2 | Адаптер угл. лев. 140 мм | 192 000 | ||||
| 6838R-85SV2 | Адаптер угл. прав. 120 мм | 184 610 | ||||
| 6838L-85SV2 | Адаптер угл. лев 120 мм | 184 610 | ||||
| 6810W-85SV2 | Адаптер центральный 120 мм | 178 260 | ||||
| WC285 | Защита адаптера (крышка) | 18 140 | ||||
| 85SV2VX | Коронка на врезание | 75 750 | ||||
| 85SV2RXL | Коронка общего применения - удлиненная | 93 000 | ||||
| 85SV2SD | Коронка скальная | 85 000 | ||||
| 85SV2PN-C | Фиксатор | 1 210 | ||||
| ESCO Toplok | ||||||
| Защита щеки - протектор | ||||||
| TAB | База приварная | США | 0,770 | |||
| TAW50x505-1A | Защита щеки | 27 400 | ||||
| TBW90x855-1A | Защита щеки | 205 020 | ||||
| TAW75-1 | Защита щеки нижняя | 71 000 | ||||
| TBW75X545-1A | Защита щеки | 42 910 | ||||
| TAP | Фиксатор | 0,980 | ||||
| Мезубьевая съемная | ||||||
| TBB | База приварная | США | 1 900 | |||
| TAB | База приварная | 0,770 | ||||
| TBC140X575-1LA | Защита левая | 200 940 | ||||
| TBC140X575-1RA | Защита правая | 200 940 | ||||
| TBC100X375-1L | Защита левая | 101 600 | ||||
| TBC100X375-1R | Защита правая | 101 600 | ||||
| TBC100X375-2 | Защита центральная | 98 430 | ||||
| TBC120X410-1 | Защита центральная | 106 140 | ||||
| TBC120X410-2L | Защита левая | 109 590 | ||||
| TBC120X410-2R | Защита правая | 110 860 | ||||
| TBC120X410-3L | Защита левая | 144 700 | ||||
| TBC120X410-3R | Защита правая | 144 700 | ||||
| TBC120X410-4 | Защита центральная | 141 070 | ||||
| TBC140X420-1A | Защита центральная | 145 150 | ||||
| TAC90x225-1 | Защита центральная | 47 170 | ||||
| TAC90x225-2L | Защита левая | 48 990 | ||||
| TAC90x225-2R | Защита правая | 48 990 | ||||
| TAC90X360-2L | Защита левая | 74 390 | ||||
| TAC90X360-2R | Защита правая | 74 390 | ||||
| TBC140X420-2RA | Защита правая | 151 200 | ||||
| TBC140X420-2LA | Защита левая | 151 200 | ||||
| TBC160X385-2L | Защита левая | 185 070 | ||||
| TBC160X385-2R | Защита правая | 185 070 | ||||
| TBC120X330-2LA | Защита левая | 104 420 | ||||
| TBC120X330-2RA | Защита | 104 420 | ||||
| TBP | Фиксатор | 2 180 | ||||
| TAP | Фиксатор | 0,980 | ||||
| ESCO Ultralok | ||||||
| Ultralok 25 | ||||||
| 5849-U25 | адаптер 30 мм | США | 6 200 | |||
| U25C | Коронка скальная | 3 490 | ||||
| U25H | Коронка усиленная | 3 900 | ||||
| Ultralok 30 | ||||||
| 3881B-U30 | Адаптер | США | 8 620 | |||
| U30C | Коронка скальная | 4 670 | ||||
| U30S | Коронка стандартная | 4 670 | ||||
| U30H | Коронка усиленная | 5 810 | ||||
| Ultralok 35 | ||||||
| 5855-U35 | Адаптер (40 мм) | США | 11 930 | |||
| U35S | Коронка стандартная | 6 940 | ||||
| U35C | Коронка скальная | 6 760 | ||||
| U35H | Коронка усиленная | 8 390 | ||||
| Ultralok 40 | ||||||
| 3810B-U40 | Адаптер | США | 17 280 | |||
| 3882B-U40 | Адаптер | 17 370 | ||||
| U40C | Коронка скальная | 9 480 | ||||
| U40S | Коронка стандартная | 10 430 | ||||
| U40H | Коронка усиленная | 12 250 | ||||
| Ultralok 45 | ||||||
| 5856-U45 | Адаптер | США | 22 540 | |||
| U45C | Коронка скальная | 12 970 | ||||
| U45S | Коронка стандартная | 13 060 | ||||
| U45H | Коронка усиленная | 15 920 | ||||
| Ultralok 55 | ||||||
| 3811A-U55 | Адаптер 60 мм | США | 32 500 | |||
| 3858A-U55 | Адаптер коронки 70 мм | 31 660 | ||||
| U55C | Коронка скальная | 20 600 | ||||
| U55A | Коронка для погрузчика | 35 000 | ||||
| Ultralok 60 | ||||||
| 5898A-U60 | Адаптер коронки 80 мм | США | 50 800 | |||
| U60A | Коронка для погрузчика | 54 100 | ||||
| Hensley XS | ||||||
| XS115 | ||||||
| 90XS115CC | Адаптер - литой угол | США | 170 000 | |||
| 350XS115 | Адаптер 90 мм | 65 300 | ||||
| XS115RC | коронка скальная | 37 200 | ||||
| XS115PC | Фиксатор | 2 500 | ||||
| XS145 | ||||||
| 120XS145CC | Адаптер литой угол | США | 263 000 | |||
| 443XS145 | Адаптер 120 мм | 97 500 | ||||
| WC145HX | Защита адаптера (крышка) | 13 200 | ||||
| XS145RC | Коронка скальная | 53 100 | ||||
| XS145PC | Фиксатор | 3 300 | ||||
| XS152 | ||||||
| 475XS152CL | Адаптер литой угол лев. | США | 222 400 | |||
| 475XS152CR | Адаптер литой угол прав. | 222 400 | ||||
| 443XS152 | Адаптер 120 мм | 105 700 | ||||
| WC152HX | Защита адаптера (крышка) | 14 500 | ||||
| 475WS152 | Защита щеки нижняя (лит. угла) | 19 500 | ||||
| XS152RC | Коронка скальная | 64 400 | ||||
| XS145PC | Фиксатор | 3 300 | ||||
| XS252 | ||||||
| 550XS252CL | Адаптер литой угол прав. | США | 260 500 | |||
| 550XS252CR | Адаптер литой угол лев. | 260 500 | ||||
| 255XS252 | Адаптер 140 мм | 151 400 | ||||
| 257XS252 | Адаптер 120 мм | 160 100 | ||||
| 550WS252 | Защита щеки нижняя (лит. угла) | 23 600 | ||||
| WC252HX | Защита адаптера (крышка) | 15 000 | ||||
| XS252RC | Коронка скальная | 96 600 | ||||
| XS250PC | Фиксатор | 4 800 | ||||
| XS342 | ||||||
| 550XS342CL | Адаптер литой угол лев. | США | 375 000 | |||
| 550XS342CR | Адаптер литой угол прав. | 375 000 | ||||
| 140XS342 | Адаптер 140 мм | 177 300 | ||||
| 550WS342 | Защита щеки нижняя (лит. угла) | 27 700 | ||||
| WC342HX | Защита адаптера (крышка) | 24 000 | ||||
| XS342RC | Коронка скальная | 104 300 | ||||
| XS340PX | Фиксатор | 5 000 | ||||
| XS390 | ||||||
| 630XS390CL | Адаптер литой угол | США | 626 800 | |||
| 630XS390CR | Адаптер литой угол | 626 800 | ||||
| 160XS390 | Адаптер 160 мм | 267 600 | ||||
| 390TS922 | Адаптер промежуточный | 122 500 | ||||
| 625WS390 | Защита щеки нижняя (лит. угла) | 60 900 | ||||
| WC390HX | Защита адаптера (крышка) | 39 100 | ||||
| TS922MA | Коронка скальная | 55 300 | ||||
| TS922P | Фиксатор | 3 900 | ||||
| XS390TPX | Фиксатор пром. адаптера | 6 500 | ||||
| XS85 | ||||||
| 1303XS85CC | Адаптер литой угол | США | 98 000 | |||
| 1350XS85 | Адаптер 90 мм | 42 300 | ||||
| XS85RC | коронка скальная | 24 900 | ||||
| XS85PC | Фиксатор | 1 700 | ||||
| Hensley_защиты | ||||||
| межзубьевая | ||||||
| LSWB6 | База приварная | США | 6 100 | |||
| LSWB8 | База приварная | 3 000 | ||||
| LS3501250JL | Защита 91 х 317 левая | 81 700 | ||||
| LS3501250JR | Защита 91 х 317 правая | 81 700 | ||||
| LS3501750JL | Защита 91 х 445 левая | 127 300 | ||||
| LS3501750JR | Защита 91 х 445 правая | 127 300 | ||||
| LS4751400J | Защита 125 х 356 центр | 118 900 | ||||
| LS4751400JL | Защита 125 x 356 левая | 135 500 | ||||
| LS4751400JR | Защита 125 x 356 правая | 135 500 | ||||
| LS4751950JL | Защита 125 х 432 левая | 182 000 | ||||
| LS4751950JR | Защита 125 x 432 правая | 182 000 | ||||
| LS5501750J | Защита 144 х 445 центр | 181 600 | ||||
| LS5501750JL | Защита 144 x 445 левая | 181 600 | ||||
| LS5501750JR | Защита 144 x 445 правая | 181 600 | ||||
| LS6251800JR | Защита 164 x 457 правая | 225 000 | ||||
| LS6251800JL | Защита 164 x 457 левая | 225 000 | ||||
| LS6252200JL | Защита 164 x 565 левая | 288 300 | ||||
| LS6252200JR | Защита 164 x 565 правая | 288 300 | ||||
| LS6252400JL | Защита 164 x 609 левая | 313 600 | ||||
| LS6252400JR | Защита 164 x 609 правая | 313 600 | ||||
| SFA1J2 | Болт-J | 5 000 | ||||
| SFA125J6 | Болт-J | 3 600 | ||||
